서울사무소 | 서울시 서초구 반포동 112-1 대양금속빌딩 (우)137-040 전화: 02-2156-5500, FAX: 02-2156-5563 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자 | 송윤순 | |||||||||||||||||||||
자본금 | 136억 | |||||||||||||||||||||
종업원수 | 267 (명) | |||||||||||||||||||||
영업품목 및 가공품목 | 냉간 압연 및 압출제품 제조업 | |||||||||||||||||||||
생산 가능량 | 100,000톤/년 | |||||||||||||||||||||
공장기본소개 | 수요가의 요구에 맞추어 Loss를 최소화할 수 있는 다양한 폭의 제품을 적기에 생산 공급, BA제품생산 전문으로 고광택 제품에 대한 경쟁력 확보, 극박제품 생산전용 Mill 및 BA Line 보유 | |||||||||||||||||||||
주요설비 |
|
|||||||||||||||||||||
향후투자계획 | Fly -Ash 정제시설 특허권 취득완료,ISO,KS | |||||||||||||||||||||
규격취득현황 | 한국산업표준규격(KS) | |||||||||||||||||||||
담당자 | 김정수 계장 raydentkjs@hanmail.net | |||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.daiyangmetal.co.kr/ |