본사 | 경기도 안산시 단원구 신원로 235 (우)15601 전화: 031-490-5114, FAX: 031-491-3721 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자 | 김영상 | |||||||||||||||||||||||||||
자본금 | 1,059억원 | |||||||||||||||||||||||||||
종업원수 | 300명 | |||||||||||||||||||||||||||
영업품목 및 가공품목 | 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대 | |||||||||||||||||||||||||||
생산 가능량 | 155,000 M/T/년 | |||||||||||||||||||||||||||
공장기본소개 | 다양한 냉간압연기(5대)에서 산세 소둔 및 절단 가공 Line에 이르기까지 모든 공정이 단일공장내에 합리적으로 배치된 일괄 생산 체제를 갖추고 있으며, 초극박판 제품 전용 압연기(최소 작업 가능 두께 0.02mm), 정밀 Slitter(작업 가능 폭 : 최소 5mm), 광택도가 뛰어난 Vertical Type BA(작업 가능 최소 두께 0.08mm) 보유 | |||||||||||||||||||||||||||
주요설비 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
향후투자계획 | 설비명 : Tension Leveller 작업 가능 두께 : 0.2 ~ 2.0mm 작업 가능 폭 : 500 ~ 1,280mm |
|||||||||||||||||||||||||||
규격취득현황 | KS(한국산업표준규격, 1978), ISO 9002 (국제표준화기구, 1995) | |||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 이승호 seungleeho@posco-daewoo.com | |||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.posco-daewoo.com |